Современные технологии лазерной резки требуют от заготовки высокой точности геометрии, чистоты поверхности и предсказуемых свойств при нагреве. В этом руководстве мы расскажем, какой листовой металл лучше всего подходит для лазерной резки, разберем требуемые ГОСТы, поговорим с экспертами, и покажем, как избежать ошибок при выборе листа под лазер.
«Ошибочный выбор металла под лазерную резку — одна из частых причин брака. Например, некачественная оцинковка может "вскипеть", а нержавейка с низким содержанием хрома даст ржавчину уже через пару недель после установки».
Какие листы подходят для лазерной резки?
Тип металла | Применение | Рекоменд. ГОСТ | Комментарий эксперта |
---|---|---|---|
Сталь Ст3 | Каркасы, корпуса, строительные конструкции | ГОСТ 19903-2015 | Универсальный выбор, хорошо режется |
09Г2С | Мосты, металлоконструкции | ГОСТ 19281-2014 | Подходит под резку, сварку, гибку |
Нержавейка AISI 304/430 | Пищевая, декоративная и химическая промышленность | ТУ 14-1-5406-2006, ГОСТ 5632-2014 | Важно: толщина до 3 мм для идеального реза |
Оцинковка | Воздуховоды, корпуса, кожухи | ГОСТ 14918-80 | Требует точного режима, чтобы не обжечь цинк |
Алюминий АМг5, АД1 | Легкие конструкции, фасады, реклама | ГОСТ 21631-76 | Только на волоконном лазере |
Медь, латунь | Электротехника, декоративные элементы | ГОСТ 1173-2006 | Требуют лазера от 2 кВт с защитой от отражений |
Подбор толщины и формата листа
Материал | Рекомендуемые толщины | Стандартные форматы (мм) |
---|---|---|
Ст3, 09Г2С | 2 – 20 мм | 1000×2000, 1250×2500, 1500×3000 |
Нержавеющая сталь | 0.5 – 5 мм | 1000×2000, 1250×2500 |
Алюминий | 0.8 – 5 мм | 1000×2000, 1500×3000 |
Оцинковка | 0.5 – 1.2 мм | 1000×2000 |
«Оптимальная толщина листа для лазерной резки — до 6 мм. Толще — сложнее, дольше и дороже. Учитывайте параметры вашего оборудования или подрядчика».
Что важно проверить перед покупкой?
- Марка металла и соответствие ГОСТу — особенно для изделий, которые будут подвергаться нагрузкам или попадать под сертификацию.
- Ровность листа (отсутствие волн и коробления) — влияет на точность фокусировки луча.
- Чистота поверхности — нагар и коррозия снижают качество реза и скорость обработки.
- Плотность упаковки и условия хранения — особенно для нержавейки и алюминия.
Частые ошибки при заказе листа под лазер
Ошибка | Что происходит | Как избежать |
---|---|---|
Заказ слишком толстого листа | Прожигание, перегрев, медленный рез | Уточните мощность станка |
Выбор оцинковки низкого качества | Подгорает цинк, неприятный запах | Берите листы по ГОСТ 14918-80 |
Игнорирование маркировки и ГОСТов | Плохая свариваемость, ржавчина | Запрашивайте сертификаты качества |
Покупка листа с остатками коррозии | Низкое качество края, деформации | Осматривайте лист при получении |
Где купить качественный лист для лазерной резки?
Листы металла, подходящие для лазерной резки:
https://steels24.ru/collection/listovoy-prokat
- В наличии листы по ГОСТу
- Подбор под конкретные задачи — от черного до цветного металла
- Работаем с юр. и физ. лицами
- Быстрая доставка по Москве и всей России
Пример: Популярные позиции
Название | Марка | Толщина | ГОСТ | Цена от |
---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный | Ст3сп5 | 3 мм | ГОСТ 19903-2015 | 3 850 ₽ |
Лист нержавеющий | AISI 304 | 2 мм | ГОСТ 5632-2014 | 6 200 ₽ |
Лист алюминиевый | АМг5 | 2 мм | ГОСТ 21631-76 | 7 100 ₽ |
Лист оцинкованный | 08ЮП | 0.7 мм | ГОСТ 14918-80 | 2 100 ₽ |
Выводы
- 🔹 Для качественной лазерной резки важны не только мощность оборудования, но и грамотно подобранный материал
- 🔹 Используйте листы, соответствующие ГОСТам и требованиям по геометрии
- 🔹 При покупке — уточняйте происхождение, наличие сертификатов, тип упаковки
- 🔹 Специалисты Стали24 помогут с выбором, комплектацией и доставкой